Energielabel: A+++
Op voorraad
Zonder te bukken je schone vaat in de kast zetten, dat doe je met de AEG FEE63800PM ComfortLift. Deze energiezuinige vaatwasser is voorzien van slimme technieken om je vaat gemakkelijk in en uit te ruimen. Met de ComfortLift verplaats je de onderkorf in een soepele beweging naar boven. Zo hoef je niet langer te bukken om je borden en schalen uit de vaatwasser te halen. De SoftGrip en Softspikes houden je delicate glazen goed vast en zorgen dat ze niet beschadigen of losraken tijdens het wassen en uitruimen. Is je vaat klaar? Dan opent de deur op een kier. Hierdoor droogt je vaat niet alleen grondig maar bespaar je ook energie.
Laatst bekende prijs:
€999,00
Vind de laagste prijs
Zonder te bukken je schone vaat in de kast zetten, dat doe je met de AEG FEE63800PM ComfortLift. Deze energiezuinige vaatwasser is voorzien van slimme technieken om je vaat gemakkelijk in en uit te ruimen. Met de ComfortLift verplaats je de onderkorf in een soepele beweging naar boven. Zo hoef je niet langer te bukken om je borden en schalen uit de vaatwasser te halen. De SoftGrip en Softspikes houden je delicate glazen goed vast en zorgen dat ze niet beschadigen of losraken tijdens het wassen en uitruimen. Is je vaat klaar? Dan opent de deur op een kier. Hierdoor droogt je vaat niet alleen grondig maar bespaar je ook energie.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 911 424 426 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | AEG |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Bediening
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Instelbare automatische uitschakeling | Ja |
| Opbouw startuitstel | 0 - 24 min |
| Startuitstel | Ja |
| Taal bedieningspaneel | Engels |
Algemene kenmerken
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Frontpaneel benodigd | Ja |
| Locatie bedieningspaneel | Buitenzijde |
| Maximaal geluidsniveau | 44 dB |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Type vaatwasser | Half geintegreerd |
Inbouwmaten
| Nisbreedte | 60 cm |
|---|---|
| Nisdiepte | 57 cm |
| Nishoogte | 82 - 90 cm |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
| Hoogte frontpaneel | 57 - 65,5 cm |
Afmetingen
| Afneembaar bovenblad | Nee |
|---|---|
| Breedte | 59,6 cm |
| Diepte | 57,5 cm |
| Gewicht | 39,57 kg |
| Hoogte | 81,8 cm |
| Verstelbare poten | Ja |
Indeling
| Aantal couverts | 13 |
|---|---|
| Besteklade in hoogte verstelbaar | Nee |
| Bestekvoorziening | Lade |
| Flexibele indeling | Ja |
| Maximale diameter servies bovenste lade | 30,2 cm |
| Maximale diameter servies onderste lade | 16,5 cm |
| Neerklapbare steunen bovenste lade | Ja |
| Neerklapbare steunen onderste lade | Ja |
| Verstelbare bovenste lade | Ja |
Functies & Programma's
| Afwasmiddel herkenning | Nee |
|---|---|
| Automatische vaatwasmiddel dosering | Nee |
| Beladingssensor | Nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Eindsignaal | Nee |
| Halve belading functie | Nee |
| Indicator glansspoelmiddel bijvullen | Ja |
| Indicator zout bijvullen | Ja |
| Intensieve zone | Ja |
| Kinderbeveiliging | Nee |
| Onderkorf met liftfunctie | Ja |
| Programma inkorten functie | Nee |
| Vaatwasprogramma's | Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Kort, Standaard, Stil nachtprogramma |
Was- en droogresultaat
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
|---|---|
| Droogresultaat | A |
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
| Waskwaliteit | Middenklasse |
Energie- en waterverbruik
| Energiebesparende functies | Automatische uitschakeling, Energiezuinig programma, Waterverbruik o.b.v. belading |
|---|---|
| Energieklasse | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 53,82 euro |
| Energieverbruik per cyclus | 0,821 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 234 kWh |
| Tijdsduur Eco programma | 235 min |
| Waterverbruik per cyclus | 11 l |
| Waterverbruik per jaar | 3080 l |
Materiaal en aansluitingen
| Aantal sproeiarmen | 2 |
|---|---|
| Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
| Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
| Gelagerde wieltjes | Ja |
| Lengte aanvoerslang | 1,8 m |
| Materiaal kuip | RVS |
| Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk |
| Type motor | Inverter |
| Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
| Wateraansluiting | Koud water |
| Waterbeveiliging | Ja |
Inventum VVW5520
€331,00
AEG FUE53610ZM
€659,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW4508A
€424,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€383,00
Whirlpool WBC 3C26 X
€499,00