Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG FFB74707PM Vaatwasser Rvs. Deze vaatwasser van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Staal |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Staal |
|---|---|
| Aquastop | Yes |
| Bediening via App | No |
| Energieklasse | C |
| Geluidsniveau (dB) | 44 dB |
| Nishoogte | 82.0 cm |
| Nisbreedte | 59.8 cm |
| Nisdiepte | 60.3 cm |
| Couverts | 14 couverts |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Automatische deuropening | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 9 |
| Eco-programma | Yes |
| Auto-programma | Yes |
| Kort programma | Yes |
| Gewicht | 46,6 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 75 kWu |
| Diepte_vaatwasser | 60.3 cm |
| Hoogte vaatwasser | 85.0 cm |
| Breedte vaatwasser | 59.8 cm |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) inbouw vaatwasser | 75 kWu |
| AquaStop inbouw vaatwasser | Yes |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) vaatwasser | 75 kWu |
| Aquastop vaatwasser | Yes |
Gewicht en omvang
| Breedte | 598 mm |
|---|---|
| Diepte | 603 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte verpakking | 635 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Gewicht verpakking | 47,7 kg |
| Hoogte verpakking | 900 mm |
| Diepte wanneer de deur open is | 120 cm |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 57 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 85 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Standaard |
| Snoerlengte | 1,6 m |
| Soort bediening | Touch |
| Geschikt voor paneelaanpassing | No |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Roestvrijstaal |
| Lengte afvoerslang | 1,8 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,8 m |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Manden verstelbare plaatsing | Lager, Bovenste |
| Aantal mandjes | 3 mand(en) |
| Type beeldscherm | LED |
| Droogsysteem | AirDry |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Verlichting binnenin | No |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Gebruiksklaar-indicatielampje | Yes |
| Automatische deuropening | Yes |
| Anti-druppelinzetstukken | Yes |
| Onderste korf rektype | Enkel |
| Onderste korf | Vouwbaar |
Overige
| Stroom | 10 |
|---|---|
| Frequentie | 50 |
| Aantal programma's | 9 |
| Droogsysteem | AirDry Technology |
| Lengte afvoerslang | 180 |
| Maximumtemperatuur watertoevoer | 60 |
| Automatische programma's | Yes |
| Type stekker | European |
| Diepte inclusief verpakking | 680 |
| Hoogte inclusief verpakking | 900 |
| Brutogewicht | 47.7 |
| Nettogewicht | 46.6 |
| Breedte inclusief verpakking | 635 |
| Diepte van het product | 603 |
| Hoogte van het product | 850 |
| Breedte van het product | 598 |
| Belangrijkste kleur van het product | Roestvrij staal |
| Aansluitwaarde (W) | 1950 |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Display + druktoetsen |
| Lengte elektriciteitssnoer | 160 |
| Nisdiepte | 603 |
| Veiligheidssysteem | None |
| Mogelijkheid om software te updaten | No |
| Spanning | 220-240 |
| Maximale nisbreedte | 600 |
| Type besturing | Elektronisch |
| Diepte met 90° geopende deur | 1180 |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Type installatie | Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw |
| Minimale nisbreedte | 598 |
| Extra functionele opties | Starttijdkeuze, Ok/Start, Aan/uit, Programmakeuze |
| Beschikbare talen op het display | English|Symbolen |
| Rek met grepen | Basket handles included |
| Op hoogte in te bouwen | No |
| Maximale nishoogte | 850 |
| Minimale nishoogte | 820 |
| Verwarmingselement buiten de spoelruimte | No |
| Digitale resttijdweergave | Yes |
| Indicator einde cyclus | None |
| Indicator programmavoortgang | display met 3 cijfers |
| Indicatielampje glansspoelmiddel | Yes |
| Indicatielampje zout | Yes |
| Lengte toevoerslang | 180 |
| Programmalijst | 160 Minutes|60 Minutes|90 Minutes|Auto|Eco|extra Silent|Machine Care|Quick 30 Minutes|Spoelen |
| Verstelbare sokkel | No |
| Referentieprogramma | ECO 50° |
| Eén-rek-programma | Niet mogelijk |
| Opties startuitstel | Continu |
| Maximale tijd startuitstel | 24 |
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
| Verstelbaar bovenrek | Yes |
| Maximumtemperatuur voor afwassen | 60 |
| Beschrijving waterbeveiligingssysteem | Vlotterschakelaar |
| Waterontharder | Yes |
| Maximaal instelbare hoogte | 30 |
| Keurmerken | UL-EU |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 850 |
Energie
| Netbelasting | 1950 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWu |
| Energieverbruik per cyclus | 0,746 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | B |
|---|---|
| Afwasprogramma's | 60min, 90 minuten, 160min, Auto, Eco, Extra, Gemengd, Voorwassen, Quick 30min 40°C |
| AquaStop-functie | Yes |
| Half-geladen | Yes |
| Beladingssensor | Yes |
| Glasbescherming | Yes |
| Automatische programma's | Yes |
| Spoelen Plus functie | Yes |
Ergonomie
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Voetenverstelling | 3 cm |
| Vloerindicatielampje | No |
| Zout indicator | Yes |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Afneembaar bovenkant | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
| Geïntegreerde timer | Yes |
| Antibacterieel filter | Yes |
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 9 |
|---|---|
| Duur cyclus | 240 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 30 min |
Merkspecifieke functies
| Merkspecifieke technologieën | Zachte spikes |
|---|
Product
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Nishoogte | 82.0 cm |
| Nisbreedte | 59.8 cm |
| Nisdiepte | 60.3 cm |
| Gewicht | 46,6 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) inbouw vaatwasser | 75 kWu |
| Couverts | 14 couverts |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Bediening via app | No |
| Automatische deuropening | Yes |
| AquaStop inbouw vaatwasser | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 11 |
1
| Snoerlengte | 1,6 m |
|---|---|
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Touch |
| Deurkleur | Roestvrijstaal |
| Droogsysteem | AirDry |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Lengte afvoerslang | 1,8 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,8 m |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Verlichting binnenin | No |
| Deurscharnieren | Standaard |
| Type beeldscherm | LED |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Gebruiksklaar-indicatielampje | Yes |
| Inverter technologie | Yes |
| Aantal mandjes | 3 mand(en) |
| Manden verstelbare plaatsing | Lager, Bovenste |
| Automatische deuropening | Yes |
| Geschikt voor paneelaanpassing | No |
| Anti-druppelinzetstukken | Yes |
| Onderste korf rektype | Enkel |
| Onderste korf | Vouwbaar |
2
| Breedte | 598 mm |
|---|---|
| Diepte | 603 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht verpakking | 47,7 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 57 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 85 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 120 cm |
| Breedte verpakking | 635 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Hoogte verpakking | 900 mm |
6
| Startvertraging | 24 uur |
|---|---|
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
| Voetenverstelling | 3 cm |
| Afneembaar bovenkant | Yes |
| Geïntegreerde timer | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Zout indicator | Yes |
| Vloerindicatielampje | No |
| Antibacterieel filter | Yes |
7
| Duur cyclus | 240 min |
|---|---|
| Aantal wasprogramma's | 9 |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 30 min |
3
| Merkspecifieke technologieën | Zachte spikes |
|---|
4
| Afwasprogramma's | 60min, 90min, 160min, Auto, Eco, Extra, Gemengd, Voorwassen, Quick 30min 40°C |
|---|---|
| AquaStop-functie | Yes |
| Half-geladen | Yes |
| Spoelen Plus functie | Yes |
| Glasbescherming | Yes |
| Automatische programma's | Yes |
| Beladingssensor | Yes |
| Geluidsemissieklasse | B |
5
| Energie-efficiëntieklasse | C |
|---|---|
| Netbelasting | 1950 W |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
| Energieverbruik per cyclus | 0,746 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 4 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWu |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inventum VVW5520
€264,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€389,00