Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG FSB64907Z Vaatwasser Zwart. Deze vaatwasser van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Aquastop | Yes |
| Bediening via App | No |
| Energieklasse | C |
| Nishoogte | 82.0 cm |
| Nisbreedte | 60.0 cm |
| Nisdiepte | 55.0 cm |
| Couverts | 14 couverts |
| Plaatsing | Volledig ingebouwd |
| Automatische deuropening | No |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Gewicht | 35,5 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 75 kWu |
Gewicht en omvang
| Breedte | 596 mm |
|---|---|
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 35,5 kg |
| Gewicht verpakking | 37 kg |
| Diepte wanneer de deur open is | 55 cm |
| Hoogte onder werkblad | 60 cm |
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Soort bediening | Touch |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Yes |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Deurkleur | Grijs |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Ingebouwde water verzachter | No |
| Type beeldscherm | LED |
| Kleur | Zwart |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Temperatuur (max) | 60 °C |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 2 |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bovenste korf rek(ken) aantal | 2 |
| Instelbare waterontharder | Yes |
Overige
| Stroom | 10 |
|---|---|
| Frequentie | 50 |
| Aantal programma's | 7 |
| Droogsysteem | AirDry Technology |
| Lengte afvoerslang | 150 |
| Maximumtemperatuur watertoevoer | 60 |
| Automatische programma's | Yes |
| Type stekker | European |
| Diepte inclusief verpakking | 680 |
| Hoogte inclusief verpakking | 864 |
| Brutogewicht | 37.0 |
| Nettogewicht | 35.5 |
| Breedte inclusief verpakking | 635 |
| Diepte van het product | 550 |
| Hoogte van het product | 818 |
| Breedte van het product | 596 |
| Belangrijkste kleur van het product | Zwart |
| Aansluitwaarde (W) | 1950 |
| Uitvoering | Inbouw |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED + druktoetsen |
| Lengte elektriciteitssnoer | 150 |
| Nisdiepte | 550 |
| Veiligheidssysteem | None |
| Mogelijkheid om software te updaten | No |
| Spanning | 220-240 |
| Maximale nisbreedte | 600 |
| Type besturing | Elektronisch |
| Diepte met 90° geopende deur | 1200 |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Type installatie | Volledig geïntegreerd |
| Minimale nisbreedte | 600 |
| Extra functionele opties | Starttijdkeuze, GlassCare, Aan/uit, Programmakeuze, Reset, XtraPower |
| Beschikbare talen op het display | English|Symbolen |
| Rek met grepen | Basket handles included |
| Op hoogte in te bouwen | No |
| Opties meubeldeur | Mogelijk, maar optioneel |
| Maximale nishoogte | 900 |
| Minimale nishoogte | 820 |
| Verwarmingselement buiten de spoelruimte | No |
| Digitale resttijdweergave | Yes |
| Indicator einde cyclus | Buzzer |
| Indicator programmavoortgang | LED-indicatie |
| Indicatielampje glansspoelmiddel | Yes |
| Indicatielampje zout | Yes |
| Lengte toevoerslang | 150 |
| Programmalijst | 160 Minutes|60 Minutes|90 Minutes|AUTO Sense|Eco|Machine Care|Quick 30 Minutes |
| Verstelbare sokkel | No |
| Referentieprogramma | ECO 50° |
| Eén-rek-programma | Niet mogelijk |
| Opties startuitstel | Continu |
| Maximale tijd startuitstel | 24 |
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
| Afneembaar bovenblad | No |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
| Verstelbaar bovenrek | Yes |
| Maximumtemperatuur voor afwassen | 60 |
| Beschrijving waterbeveiligingssysteem | Vlotterschakelaar |
| Waterontharder | Yes |
| Keurmerken | UL-EU |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 818 |
Energie
| Netbelasting | 1950 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 10,5 l |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | B |
|---|---|
| Afwasprogramma's | 60min, 90min, 160min, Auto 50-60 °C, Eco 50°C, Quick 30min 40°C |
| AquaStop-functie | Yes |
| AquaSensor functie | Yes |
| Glasbescherming | Yes |
Ergonomie
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 7 |
|---|---|
| Waterconsumptie per cyclus | 10,5 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 75 kWu |