Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | AEG FSE63806P | Siemens SX65EX20BE Vaatwasser Rvs | AEG FSE96808P Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €999,00 | €1.049,00 | €1.299,00 | 
| Merk | AEG | Siemens | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59 cm | ||
| Diepte | 55 cm | ||
| Gewicht | 42 kg | ||
| Hoogte | 81 cm | ||
| Verstelbare poten |   | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   | ||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | ||
| Energiekosten per jaar | 53,82 € | ||
| Energieverbruik per cyclus | 0,82 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 234 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,31 € | ||
| Waterverbruik per cyclus | 11 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 3080 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | 77,6 cm | ||
| Maximale nishoogte | 90 cm | ||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour | |||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
| Droogresultaat | A | ||
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
| Waskwaliteit | Middenklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
