Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | AEG FSE83807P | ETNA VW738M / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 88 cm | AEG FSE75648P Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €1.099,00 | €589,00 | €949,00 | 
| Merk | AEG | Etna | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 60 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 55 cm | 55,5 cm | |
| Gewicht | 37,7 kg | 36,5 kg | |
| Hoogte | 82 cm | 81,5 cm | |
| Verstelbare poten |   |   | |
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | Topklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   |   | |
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | A+++ | |
| Energiekosten per jaar | 53,82 euro | 50,83 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,82 kWh | 0,78 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 234 kWh | 221 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,31 euro | 3,84 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 11 l | 9,8 l | |
| Waterverbruik per jaar | 3080 l | 2744 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   |   | |
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   |   | |
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 3 | 6 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 60 °C | 70 ?C | |
| Waskwaliteit | Middenklasse | Basisklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
