Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG FSE83847P Vaatwasser Zwart. Deze vaatwasser van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Aquastop | No |
| Bediening via App | No |
| Energieklasse | D |
| Nishoogte | 82 cm |
| Nisbreedte | 60 cm |
| Nisdiepte | 57 cm |
| Couverts | 14 couverts |
| Plaatsing | Volledig ingebouwd |
| Automatische deuropening | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Gewicht | 38,6 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 85 kWu |
Gewicht en omvang
| Breedte | 596 mm |
|---|---|
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 57 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 90 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
Design
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Yes |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Lengte afvoerslang | 1,8 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,8 m |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Type beeldscherm | LCD |
| Droogsysteem | AirDry |
| Kleur | Zwart |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Verlichting binnenin | Yes |
| Aantal couverts | 14 couverts |
Energie
| Netbelasting | 2200 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 85 kWu |
| Energieverbruik per cyclus | 0,848 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | B |
|---|---|
| Afwasprogramma's | 60min, 90min, 160min, Auto, Eco, Snel |
| AquaSensor functie | Yes |
| Glasbescherming | Yes |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
Ergonomie
| Zout indicator | Yes |
|---|---|
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 7 |
|---|---|
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Duur cyclus | 240 min |
| Energieverbruik per 100 cycli | 85 kWu |