Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG FSK73737P Vaatwasser Zwart. Deze vaatwasser van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Aquastop | No |
| Bediening via App | No |
| Energieklasse | D |
| Nishoogte | 81,8 cm |
| Nisbreedte | 59,6 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Couverts | 15 couverts |
| Plaatsing | Volledig ingebouwd |
| Automatische deuropening | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Gewicht | 38,6 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 86 kWu |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) inbouw vaatwasser | 86 kWu |
| AquaStop inbouw vaatwasser | No |
| Maximale nishoogte | 90 cm |
Gewicht en omvang
| Breedte | 596 mm |
|---|---|
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 90 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
| Aangepast paneel gewicht (max) | 10 kg |
Design
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Schuiven |
| Soort bediening | Touch |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Wit |
| Lengte afvoerslang | 1,8 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,8 m |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Droogsysteem | AirDry |
| Kleur | Zwart |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Verlichting binnenin | Yes |
| Aantal couverts | 15 couverts |
| Gebruiksklaar-indicatielampje | Yes |
| Bovenste korf rek(ken) aantal | 2 |
Overige
| Stroom | 10 |
|---|---|
| Frequentie | 50 |
| Aantal programma's | 7 |
| Droogsysteem | AirDry Technology |
| Lengte afvoerslang | 180 |
| Maximumtemperatuur watertoevoer | 60 |
| Automatische programma's | Yes |
| Type stekker | European |
| Diepte inclusief verpakking | 680 |
| Hoogte inclusief verpakking | 870 |
| Brutogewicht | 40.1 |
| Nettogewicht | 38.0 |
| Breedte inclusief verpakking | 635 |
| Diepte van het product | 550 |
| Hoogte van het product | 818 |
| Breedte van het product | 596 |
| Belangrijkste kleur van het product | Zwart |
| Aansluitwaarde (W) | 1950 |
| Uitvoering | Inbouw |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED + druktoetsen |
| Lengte elektriciteitssnoer | 160 |
| Nisdiepte | 550 |
| Veiligheidssysteem | None |
| Mogelijkheid om software te updaten | No |
| Spanning | 220-240 |
| Maximale nisbreedte | 600 |
| Type besturing | Elektronisch |
| Diepte met 90° geopende deur | 1230 |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Type installatie | Volledig geïntegreerd |
| Binnenverlichting | Yes |
| Minimale nisbreedte | 600 |
| Extra functionele opties | Starttijdkeuze, Extra Silent, GlassCare, My Time, Aan/uit, Programmakeuze, XtraPower |
| Beschikbare talen op het display | English|Symbolen |
| Rek met grepen | Basket handles included |
| Op hoogte in te bouwen | Yes |
| Opties meubeldeur | Mogelijk, maar optioneel |
| Maximale nishoogte | 900 |
| Minimale nishoogte | 820 |
| Verwarmingselement buiten de spoelruimte | No |
| Digitale resttijdweergave | Yes |
| Indicator einde cyclus | Buzzer |
| Indicator programmavoortgang | LED Display |
| Indicatielampje glansspoelmiddel | Yes |
| Indicatielampje zout | Yes |
| Lengte toevoerslang | 180 |
| Programmalijst | 160 Minutes|60 Minutes|90 Minutes|AUTO Sense|Eco|Machine Care|Quick 30 Minutes |
| Verstelbare sokkel | No |
| Referentieprogramma | ECO 50° |
| Eén-rek-programma | Niet mogelijk |
| Opties startuitstel | Continu |
| Maximale tijd startuitstel | 24 |
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
| Afneembaar bovenblad | No |
| Materiaal kuip | Roestvrij staal |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
| Verstelbaar bovenrek | Yes |
| Maximumtemperatuur voor afwassen | 60 |
| Beschrijving waterbeveiligingssysteem | Vlotterschakelaar |
| Waterontharder | Yes |
| Keurmerken | UL-EU |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 818 |
Energie
| Stroom | 10 A |
|---|---|
| Netbelasting | 1950 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 86 kWu |
| Energieverbruik per cyclus | 0,86 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 11 l |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | B |
|---|---|
| Afwasprogramma's | 60min, 90min, 160min, Auto, Eco, Snel, Stil |
| AquaSensor functie | Yes |
| Glasbescherming | Yes |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Aantal sproeizones | 5 |
| Automatische programma's | Yes |
Ergonomie
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Vloerindicatielampje | Yes |
| Zout indicator | Yes |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 7 |
|---|---|
| Duur cyclus | 240 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 30 min |
Merkspecifieke functies
| Merkspecifieke technologieën | MaxiFlex, SatelliteClean |
|---|