Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG FSS5367XZ Vaatwasser Zwart. Deze vaatwasser van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Aquastop | Yes |
| Bediening via App | No |
| Energieklasse | D |
| Nishoogte | 82 cm |
| Nisbreedte | 60 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Couverts | 13 couverts |
| Plaatsing | Volledig ingebouwd |
| Automatische deuropening | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 7 |
| Gewicht | 37,3 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 86 kWu |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) inbouw vaatwasser | 86 kWu |
| AquaStop inbouw vaatwasser | Yes |
| Maximale nishoogte | 90 cm |
Gewicht en omvang
| Breedte | 596 mm |
|---|---|
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 37,3 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 88 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
Design
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Soort bediening | Touch |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Watertoevoer | Koud, Heet |
| Manden verstelbare plaatsing | Lager, Bovenste |
| Type beeldscherm | LED |
| Droogsysteem | AirDry |
| Kleur | Zwart |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| LED backlight | Yes |
| Backlight-kleur | Wit |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | B |
|---|---|
| Beladingssensor | Yes |
| Glasbescherming | Yes |
| Extra droog | No |
Energie
| Energieverbruik per 100 cycli | 84 kWu |
|---|---|
| Energieverbruik per cyclus | 0,821 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,9 l |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Ergonomie
| Uitgestelde start timer | Yes |
|---|---|
| Startvertraging | 24 uur |
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 7 |
|---|---|
| Waterconsumptie per cyclus | 9,9 l |
| Duur cyclus | 240 min |
| Energieverbruik per 100 cycli | 84 kWu |