Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | ETNA VWV642ZIL | Beko BDFN26520XQ Vrijstaande vaatwasser | Beko Bdfn36530xc |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€478,99
|
€475,00
|
€539,00
|
| Merk | Etna | Beko | Beko |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 60 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 59,8 cm | 60 cm | |
| Gewicht | 41,5 kg | 48,2 kg | |
| Hoogte | 84,5 cm | 85 cm | |
| Verstelbare poten |
|
|
|
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | Middenklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |
|
|
|
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | E | |
| Energiekosten per jaar | 54,51 € | 76,05 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,83 kWh | 0,97 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 237 kWh | 271,6 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 3,92 € | 3,72 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 10 liter | 9,5 l | |
| Waterverbruik per jaar | 2800 liter | 2660 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |
|
||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 5 | 5 | |
| Droogresultaat | A | B | |
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 65 °C | 70 ?C | |
| Waskwaliteit | Basisklasse | Basisklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |