Op deze pagina staan alle specificaties van de Beko Din26410. Deze vaatwasser van het merk Beko heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.8 cm |
|---|---|
| Diepte | 55 cm |
| Gewicht | 33.5 kg |
| Hoogte | 81.8 cm |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, afvoerslang, aanvoerslang, aansluitkabel en een gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DIN26410 |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.8 cm x 81.8 cm x 55 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 10 mm / 10 mm / 10 mm |
| Breedte verpakking | 10 mm |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Diepte verpakking | 10 mm |
| Omtrek verpakking | 5 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 0.100 g |
| Minimale nismaat | 59.8 cm / 82 cm / 55.5 cm |
| Minimale nisbreedte | 59.8 cm |
| Minimale nishoogte | 82 cm |
| Minimale nisdiepte | 55.5 cm |
| Lengte aanvoerslang | 1.5 m |
| Lengte afvoerslang | 1.5 m |
| Verstelbare poten | ja |
| Geschikt voor IKEA-keukens | nee |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Inbouwvaatwasser |
|---|---|
| Artikelnummer | 1562603 |
| Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
| Model | Volledig geïntegreerd |
| Droogproces | Conventioneel |
| Reinigingsklasse | A |
Uitvoering
| Te verbinden met app | nee |
|---|---|
| Aantal programma’s | 6 |
| Programma's | Voorwas, mini, Quick&Shine, eco, auto en intensief |
| Halve belading | ja |
| Binnenverlichting | nee |
| Koolborstelloze motor | ja |
| In hoogte verstelbare bovenste mand | nee |
| Besteksysteem | Bestekmand |
| Onthardingssysteem | ja |
Energieverbruik data
| Fabrikant | BEKO |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Aantal couverts (standaard) | 14 |
| Jaarlijks energieverbruik | 299 kWh |
| Jaarlijks waterverbruik | 3080 l |
| Drogingsklasse | A |
| Geluidsniveau | 48 dB |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 200 212 0 |
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | ja |
| Indicatielamp voor zout | nee |
| Controlelamp Glansmiddel | ja |
| Doseerassistent | nee |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
|---|---|
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |