Op deze pagina staan alle specificaties van de Beko DIS46120 Vaatwasser. Deze vaatwasser van het merk Beko heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Aquastop | No |
| Bediening via App | No |
| Energieklasse | E |
| Nishoogte | 82 cm |
| Nisbreedte | 45 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Couverts | 11 couverts |
| Plaatsing | Volledig ingebouwd |
| Automatische deuropening | No |
| Aantal wasprogramma's | 6 |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 81 kWu |
Gewicht en omvang
| Breedte | 448 mm |
|---|---|
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 818 mm |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Breedte verpakking | 494 mm |
| Diepte verpakking | 661 mm |
| Gewicht verpakking | 32,6 kg |
| Hoogte verpakking | 859 mm |
Design
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Knoppen |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Yes |
| Deurkleur | Wit |
| Bestek compartiment type | Mand |
| Productafmeting | Slimline (45 cm) |
| Watertoevoer | Koud |
| Type beeldscherm | LED |
| Droogsysteem | Hete lucht |
| Geluidsniveau | 46 dB |
| Aantal couverts | 11 couverts |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | C |
|---|---|
| Afwasprogramma's | Auto, Eco 50°C, Intensive 70°C, Mini, Voorwassen, Snel |
| Glasbescherming | Yes |
| Automatische programma's | Yes |
| Functie Fast+ | Yes |
| Functie wasmiddeltablet | Yes |
Energie
| Energieverbruik per 100 cycli | 81 kWu |
|---|---|
| Energieverbruik per cyclus | 0,81 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 8,7 l |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Ergonomie
| Uitgestelde start timer | Yes |
|---|---|
| Startvertraging | 24 uur |
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 6 |
|---|---|
| Waterconsumptie per cyclus | 8,7 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 0,805 kWu |