Dit krijg je erbij:
Vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3
Vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit krijg je erbij:
Vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3 Vind de laagste prijs
Vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding
3 Vind de laagste prijs
Algemene eigenschappen
| Breedte | 55.1 cm |
|---|---|
| Diepte | 50 cm |
| Gewicht | 21 kg |
| Hoogte | 45 cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
| Afmetingen (B x H x D) | 55.1 cm x 45 cm x 50 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 84.5 cm |
| Lengte aanvoerslang | 1.5 m |
| Lengte afvoerslang | 2.3 m |
| Verstelbare poten | nee |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Mini-vaatwasser |
|---|---|
| Artikelnummer | 1373782 |
| Soort apparaat | Klein (45 cm hoog) |
| Model | Vrijstaand |
| Droogproces | Conventioneel |
| Reinigingsklasse | A |
Uitvoering
| Overige kenmerken | EasyLock-deursluiting, Glasbescherming. |
|---|---|
| Te verbinden met app | nee |
| Aantal programma’s | 5 |
| Programma's | Intensief 70°C, Normaal 65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C en Snel 45°C |
| Overstroombeveiliging | ja |
| Halve belading | ja |
| Binnenverlichting | nee |
| Kinderbeveiliging | nee |
| Koolborstelloze motor | ja |
| Beladingsherkenning | ja |
| In hoogte verstelbare bovenste mand | nee |
| Besteksysteem | Bestekmand |
| Onthardingssysteem | ja |
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Onbekend |
| Update policy | Onbekend |
Energieverbruik data
| Fabrikant | BOSCH |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Aantal couverts (standaard) | 6 |
| Jaarlijks energieverbruik | 174 kWh |
| Jaarlijks waterverbruik | 2240 l |
| Drogingsklasse | A |
| Geluidsniveau | 54 dB |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 200 212 0 |
| EU-energie-efficientieschaal | A+++ - D |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | nee |
|---|---|
| Resttijdindicatie | nee |
| Bediening | Mechanisch |
| Display | nee |
| Bedieningselementen | Draaiknop, druktoets |
| Indicatie einde programma | nee |
| Indicatielamp voor zout | ja |
| Controlelamp Glansmiddel | ja |
| Doseerassistent | nee |
Energievoorziening
| Energieverbruik per cyclus | 0.61 kWh |
|---|
Inventum VVW5520
€264,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€389,00