Op deze pagina staan alle specificaties van de Bosch SMD6ECX00E Vaatwasser. Deze vaatwasser van het merk Bosch heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Gewicht en omvang
| Breedte | 598 mm |
|---|---|
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 815 mm |
| Gewicht | 39,1 kg |
| Breedte verpakking | 660 mm |
| Diepte verpakking | 670 mm |
| Gewicht verpakking | 41 kg |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
| Diepte wanneer de deur open is | 115,5 cm |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 87,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 81,5 cm |
Design
| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Snoerlengte | 1,75 m |
| Soort bediening | Touch |
| Kinderslot | Yes |
| Geschikt voor paneelaanpassing | No |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
| Deurkleur | Wit |
| Lengte afvoerslang | 1,9 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,65 m |
| Bestek compartiment type | Lade |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Ingebouwde water verzachter | Yes |
| Bestekmand type | Bosch VarioDrawer |
| Droogsysteem | Warmtewisselaar |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Automatische deuropening | Yes |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
Energie
| Stroom | 10 A |
|---|---|
| Netbelasting | 2400 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 65 kWu |
| Energieverbruik per cyclus | 0,645 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9 l |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Belangrijkste kenmerken
| Bediening via App | Yes |
|---|---|
| Energieklasse | B |
| Nishoogte | 81.5 cm |
| Nisbreedte | 60.0 cm |
| Nisdiepte | 55.0 cm |
| Couverts | 14 couverts |
| Plaatsing | Volledig ingebouwd |
| Automatische deuropening | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 6 |
| Gewicht | 39,1 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) inbouw vaatwasser | 65 kWu |
| AquaStop inbouw vaatwasser | Yes |
| Maximale nishoogte | 87,5 cm |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | B |
|---|---|
| Afwasprogramma's | Auto 45-65 °C, Delicate 40°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Snel 45 °C, Quick 65°C, Silent 50°C |
| AquaStop-functie | Yes |
| Half-geladen | No |
| AquaSensor functie | Yes |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Functie SelfDry | Yes |
Ergonomie
| Voetenverstelling | 6 cm |
|---|---|
| Doseringsassistent | Yes |
| Bedieningsapps ondersteund | Bosch Home Connect |
| Zout indicator | Yes |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Zelf reinigende filter | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
| Zelfreinigend | Yes |
Beheerfuncties
| Wi-Fi-besturing | Yes |
|---|
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 6 |
|---|---|
| Duur cyclus | 215 min |
Inventum VVW5520
€264,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€389,00