Dit zit in de verpakking:
Vaatwasser, dampbeschermingsplaat, aan- en afvoerslang, aansluitsnoer
3
Vaatwasser, dampbeschermingsplaat, aan- en afvoerslang, aansluitsnoer
3
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit zit in de verpakking:
Vaatwasser, dampbeschermingsplaat, aan- en afvoerslang, aansluitsnoer
3 Vind de laagste prijs
Vaatwasser, dampbeschermingsplaat, aan- en afvoerslang, aansluitsnoer
3 Vind de laagste prijs
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.8 cm |
|---|---|
| Diepte | 57.3 cm |
| Gewicht | 30 kg |
| Hoogte | 81.5 cm |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, dampbeschermingsplaat, aan- en afvoerslang, aansluitsnoer |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.8 cm x 81.5 cm x 57.3 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 650 mm / 870 mm / 660 mm |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Hoogte verpakking | 870 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Omtrek verpakking | 349 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 30000 g |
| Kleur frontpaneel | Zilver |
| Minimale nismaat | 60 cm / 81.5 cm / 55 cm |
| Minimale nisbreedte | 60 cm |
| Minimale nishoogte | 81.5 cm |
| Minimale nisdiepte | 55 cm |
| Lengte aanvoerslang | 1.65 m |
| Lengte afvoerslang | 1.9 m |
| Verstelbare poten | ja |
| Maximaal aantal cm verstelbaar | 6 cm |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Inbouwvaatwasser |
|---|---|
| Artikelnummer | 1511042 |
| Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
| Model | Half geïntegreerd |
| Droogproces | Conventioneel |
| Reinigingsklasse | A |
Uitvoering
| Overige kenmerken | EcoSilence Drive-motor, DoseerAssistent, AquaStop, beladingssensor, serie 2 |
|---|---|
| Te verbinden met app | nee |
| Aantal programma’s | 4 |
| Programma's | Intensief 70 °C, eco 50 °C, 1h. 65 °C, voorspoelen |
| Overstroombeveiliging | ja |
| Halve belading | nee |
| Binnenverlichting | nee |
| Kinderbeveiliging | nee |
| Koolborstelloze motor | ja |
| Beladingsherkenning | ja |
| In hoogte verstelbare bovenste mand | ja |
| Besteksysteem | Bestekmand |
| Onthardingssysteem | ja |
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Onbekend |
| Update policy | Onbekend |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | nee |
|---|---|
| Resttijdindicatie | nee |
| Bediening | Elektronisch |
| Display | ja |
| Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen |
| Indicatie einde programma | nee |
| Indicatielamp voor zout | ja |
| Controlelamp Glansmiddel | ja |
| Doseerassistent | ja |
Energieverbruik data
| Aantal couverts (standaard) | 12 |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 290 kWh |
| Jaarlijks waterverbruik | 3300 l |
| Drogingsklasse | A |
| Geluidsniveau | 52 dB |
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
| Programmaduur van standaard reinigingsprogramma | 210 min |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
|---|---|
| Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | D |
| Waterverbruik per cyclus | 11.7 l |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Inventum VVW5520
€264,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€389,00