Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | AEG FEE62800PM | Bosch SMS2ITW11E | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€951,00
|
€459,00
|
|
| Merk | AEG | Bosch | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,6 cm | 60 cm | |
| Diepte | 55 cm | 60 cm | |
| Gewicht | 39,5 kg | 45,8 kg | |
| Hoogte | 81,8 cm | 84,5 cm | |
| Verstelbare poten |
|
|
|
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | Topklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |
|
|
|
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | A+ | |
| Energiekosten per jaar | 60,26 € | 66,7 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,93 kWh | 1,02 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 262 kWh | 290 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,312 € | 41,16 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 11 l | 10,5 l | |
| Waterverbruik per jaar | 3080 l | 2940 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |
|
||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | 4 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 70 ?C | |
| Waskwaliteit | Topklasse | Topklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | ||
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | ||