Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Bosch SBD6TCX00E / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 87,5 - 92,5 cm | Bosch SMS2ITW12E Vrijstaande vaatwasser Wit | AEG FSB64907Z Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €1.249,00 | €499,00 | €799,00 | 
| Merk | Bosch | Bosch | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | ||
| Diepte | 55 cm | ||
| Gewicht | 42,7 kg | ||
| Hoogte | 86,5 cm | ||
| Verstelbare poten |   | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   | ||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A | ||
| Energiekosten per jaar | 42,34 euro | ||
| Energieverbruik per cyclus | 0,54 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 151,2 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro | ||
| Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 2660 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 5 | ||
| Droogresultaat | A | ||
| Droogtechniek | Zeoliet (extra droge vaat) | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 ?C | ||
| Waskwaliteit | Middenklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
