Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Bosch SMV46JX03N / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 81,5 - 87,5 cm | AEG FSB34707Z Vaatwasser | AEG FSE96808P Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €638,99 | €699,00 | €1.299,00 | 
| Merk | Bosch | AEG | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | ||
| Diepte | 55 cm | ||
| Gewicht | 33,312 kg | ||
| Hoogte | 81,5 cm | ||
| Verstelbare poten |   | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   | ||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | ||
| Energiekosten per jaar | 60,26 euro | ||
| Energieverbruik per cyclus | 0,92 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 262 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 37,24 euro | ||
| Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 2660 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 5 | ||
| Droogresultaat | A | ||
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
| Waskwaliteit | Basisklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
