Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Bosch SMV4HDX52E / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 81,5 - 87,5 cm | ETNA VW149M / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 88 cm | Siemens SN65TX04CE Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €839,00 | €359,00 | €1.229,00 | 
| Merk | Bosch | Etna | Siemens | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 55 cm | 55 cm | |
| Gewicht | 36,31 kg | 38 kg | |
| Hoogte | 81,5 cm | 82 cm | |
| Verstelbare poten |   |   | |
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | Basisklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   |   | |
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | A++ | |
| Energiekosten per jaar | 60,26 euro | 59,34 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,92 kWh | 0,91 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 262 kWh | 258 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 37,24 euro | 47,04 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 2660 l | 12 l | |
| Waterverbruik per jaar | 2660 l | 3360 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   |   | |
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | 3 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 65 ?C | |
| Waskwaliteit | Topklasse | Basisklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
