Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | ETNA VW149AZT / Inbouw / Volledig geintegreerd / Nishoogte 81,5 - 87,5 cm | Bosch SMV46JX03N / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 81,5 - 87,5 cm | AEG FSB34707Z Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €369,00 | €638,99 | €699,00 | 
| Merk | Etna | Bosch | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 60 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 55 cm | 55 cm | |
| Gewicht | 35 kg | 33,312 kg | |
| Hoogte | 82 cm | 81,5 cm | |
| Verstelbare poten |   |   | |
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | Topklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   |   | |
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | A++ | |
| Energiekosten per jaar | 66,7 euro | 60,26 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 1,02 kWh | 0,92 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 290 kWh | 262 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,7 euro | 37,24 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 11 l | 9,5 l | |
| Waterverbruik per jaar | 3360 l | 2660 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   |   | |
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   |   | |
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | 5 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 70 °C | |
| Waskwaliteit | Basisklasse | Basisklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
