Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | ETNA VW247M / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82- 88 cm | Bosch SPS6ZMW35E Vrijstaande vaatwasser Wit | AEG FFB53620ZM Vrijstaande vaatwasser Rvs | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €475,00 | €989,00 | €549,00 | 
| Merk | Etna | Bosch | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | ||
| Diepte | 55 cm | ||
| Gewicht | 38 kg | ||
| Hoogte | 82 cm | ||
| Verstelbare poten |   | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   | ||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | ||
| Energiekosten per jaar | 59,34 euro | ||
| Energieverbruik per cyclus | 0,907 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 258 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 35,28 euro | ||
| Waterverbruik per cyclus | 9 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 2520 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 5 | ||
| Droogresultaat | A | ||
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 ?C | ||
| Waskwaliteit | Basisklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
