Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | ETNA VW149M / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 88 cm | ETNA VW738MC / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 88 cm | Siemens SN65TX04CE Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €359,00 | €799,00 | €1.229,00 | 
| Merk | Etna | Etna | Siemens | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 55 cm | 55,5 cm | |
| Gewicht | 38 kg | 36,5 kg | |
| Hoogte | 82 cm | 81,5 cm | |
| Verstelbare poten |   |   | |
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | Topklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   |   | |
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | C | |
| Energiekosten per jaar | 59,34 euro | 59,58 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,91 kWh | 0,76 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 258 kWh | 212,8 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 47,04 euro | 3,84 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 12 l | 9,8 l | |
| Waterverbruik per jaar | 3360 l | 2744 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   |   | |
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 3 | 6 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 65 ?C | 70 ?C | |
| Waskwaliteit | Basisklasse | Middenklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
