Op deze pagina staan alle specificaties van de Indesit DFO 3C26. Deze vaatwasser van het merk Indesit heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 60cm |
|---|---|
| Diepte | 59cm |
| Gewicht | 47kg |
| Hoogte | 85cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, afvoerslang, bestekmand en een gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DFO 3C26 |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 85 cm x 59 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 59cm |
| Lengte aanvoerslang | 1.55m |
| Lengte afvoerslang | 1.5m |
| Verstelbare poten | Ja |
| Afneembaar werkblad | Ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Vrijstaande vaatwasser |
|---|---|
| Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
| Model | Vrijstaand |
| Droogproces | Conventioneel |
Uitvoering
| Overige kenmerken | Push&Go, Fast&Clean |
|---|---|
| Te verbinden met app | Nee |
| Aantal programma’s | 8 |
| Programma's | Eco 50°C, Auto intensief 65°C, Extra hygiene 65°C, Voorspoelen, Auto gemengd 55°C, Fast&Clean'28 45°C, Extra 50°C, Push&Go 50°C |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Halve belading | Nee |
| Certificaties | CE,EAC,UL |
| Binnenverlichting | Nee |
| Kinderbeveiliging | Nee |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Beladingsherkenning | Nee |
| In hoogte verstelbare bovenste mand | Nee |
| Automatische programma’s | Ja |
| Besteksysteem | Bestekmand |
| Onthardingssysteem | Ja |
| Geiser | Ja |
| Verstelbaar voetstuk | Nee |
Energievoorziening
| Ingangsspanning | 220-240V |
|---|---|
| Frequentie | 50Hz |
| Aansluitwaarde | 1900W |
| Zekering | 10.0A |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
| Display | Ja |
| Bedieningselementen | Druktoetsen |
| Indicatie einde programma | Ja |
| Indicatielamp voor zout | Ja |
| Controlelamp Glansmiddel | Nee |
| Doseerassistent | Nee |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
|---|---|
| Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | C |
| Waterverbruik per cyclus | 9.5l |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |