Op deze pagina staan alle specificaties van de Inventum Ivw6035asi. Deze vaatwasser van het merk Inventum heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.8cm |
|---|---|
| Diepte | 55cm |
| Gewicht | 38kg |
| Hoogte | 82cm |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, bestekmand, gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | IVW6035ASI |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.8 cm x 82 cm x 55 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Minimale nismaat | 60 cm / 82 cm / 57 cm |
| Minimale nisbreedte | 60cm |
| Minimale nishoogte | 82cm |
| Minimale nisdiepte | 57cm |
| Lengte aanvoerslang | 1.7m |
| Lengte afvoerslang | 180cm |
| Verstelbare poten | Ja |
| Maximaal aantal cm verstelbaar | 5cm |
| Geschikt voor IKEA-keukens | Ja |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Aquastop | Yes |
| Bediening via App | No |
| Energieklasse | D |
| Nishoogte | 82 cm |
| Nisbreedte | 60 cm |
| Nisdiepte | 57 cm |
| Couverts | 13 couverts |
| Plaatsing | Semi-ingebouwd |
| Automatische deuropening | No |
| Aantal wasprogramma's | 8 |
| Gewicht | 38 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 84 kWu |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) inbouw vaatwasser | 84 kWu |
| AquaStop inbouw vaatwasser | Yes |
Gewicht en omvang
| Breedte | 598 mm |
|---|---|
| Diepte | 570 mm |
| Hoogte | 820 mm |
| Gewicht | 38 kg |
| Gewicht verpakking | 40 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60 cm |
| Installatie compartiment diepte | 57 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 87 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 82 cm |
Design
| Apparaatplaatsing | Semi-ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Snoerlengte | 1,65 m |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kinderslot | Yes |
| Geschikt voor paneelaanpassing | No |
| Kleur bedieningspaneel | Zilver |
| Deurkleur | Wit |
| Lengte afvoerslang | 2 m |
| Lengte watertoevoerslang | 1,7 m |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Type beeldscherm | LED |
| Droogsysteem | Turbothermische circulatie |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| Temperatuur (max) | 70 °C |
| Aantal couverts | 13 couverts |
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 234 kWu |
|---|---|
| Stroom | 10 A |
| Netbelasting | 1900 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energieverbruik per cyclus | 0,821 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9 l |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+++ |
| Afvoerpompvermogen | 30 W |
| Circulatiemotorvermogen | 100 W |
Prestatie
| Afwasprogramma's | Auto, Glas/Breekbaar, Eco, Hygiëne, Intensief, Snel, Spoelen |
|---|---|
| AquaStop-functie | Yes |
| Half-geladen | Yes |
| Maximale waterdruk | 1000 kPa |
| Aantal sproeizones | 2 |
| Minimale waterdruk | 30 kPa |
Ergonomie
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Zout indicator | Yes |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Inbouwvaatwasser |
|---|---|
| Artikelnummer | 1681775 |
| Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
| Model | Half geïntegreerd |
| Droogproces | Conventioneel |
Uitvoering
| Overige kenmerken | Aquastop |
|---|---|
| Te verbinden met app | Nee |
| Aantal programma’s | 8 |
| Programma's | Spoelen, Snel 30 min, Eco, Duo, Snel 50 min, Auto delicaat, Auto basis, Auto intensief |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Halve belading | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Beladingsherkenning | Nee |
| In hoogte verstelbare bovenste mand | Ja |
| Besteksysteem | Bestekmand |
| Onthardingssysteem | Ja |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
| Bediening | Mechanisch |
| Display | Ja |
| Bedieningselementen | Druktoetsen |
| Indicatie einde programma | Ja |
| Indicatielamp voor zout | Ja |
| Controlelamp Glansmiddel | Ja |
| Doseerassistent | Nee |
Energieverbruik data
| Aantal couverts (standaard) | 13 |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 234 kWh |
| Jaarlijks waterverbruik | 2520 l |
| Drogingsklasse | A |
| Geluidsniveau | 41 dB |
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
| Programmaduur van standaard reinigingsprogramma | 270 min |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
|---|---|
| Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | B |
| Waterverbruik per cyclus | 9l |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Beheerfuncties
| Wi-Fi-besturing | No |
|---|
Overige specificaties
| Jaarlijks waterverbruik | 2520 l |
|---|
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 8 |
|---|---|
| Waterconsumptie per cyclus | 9 l |
| Duur cyclus | 270 min |
| Droogklasse | A |
| Wasklasse | A |
Accu/Batterij
| Stroom | 10 A |
|---|
Inventum VVW5520
€264,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€389,00