Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Inventum VVW7080BS+++ / Vrijstaand | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€469,00
|
||
| Merk | Inventum | ||
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | ||
| Diepte | 59,8 cm | ||
| Gewicht | 53,6 kg | ||
| Hoogte | 85 cm | ||
| Verstelbare poten |
|
||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |
|
||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | ||
| Energiekosten per jaar | 55,43 euro | ||
| Energieverbruik per cyclus | 0,846 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 241 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 35,28 euro | ||
| Waterverbruik per cyclus | 9 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 2520 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |
|
||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 7 | ||
| Droogresultaat | A | ||
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
| Waskwaliteit | Basisklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | |||
| Koop vaatwasser | |||