Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Miele G 6000 SCi Jubilee A+++ | Bosch SBE46MX23E | Bosch SGS2ITW04E / Vrijstaand | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €949,00 | €1.219,99 | €449,00 | 
| Merk | Miele | Bosch | Bosch | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | 60 cm | |
| Diepte | 57 cm | 60 cm | |
| Gewicht | 45 kg | 45,47 kg | |
| Hoogte | 80,5 cm | 84,5 cm | |
| Verstelbare poten |   |   | |
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | Middenklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   |   | |
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | E | |
| Energiekosten per jaar | 53,82 € | 59,25 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,83 kWh | 0,92 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 234 kWh | 257,6 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 3,81 € | 4,12 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 6,5 l | 10,5 l | |
| Waterverbruik per jaar | 2716 l | 2940 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | 62 cm | ||
| Maximale nishoogte | 87 cm | ||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 3 | 4 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 75 °C | 70 ?C | |
| Waskwaliteit | Topklasse | Basisklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
