Op deze pagina staan alle specificaties van de Sharp Qwna1df45eieu. Deze vaatwasser van het merk Sharp heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.8cm |
|---|---|
| Diepte | 59.8cm |
| Gewicht | 53kg |
| Hoogte | 85cm |
| Kleur | Zilver |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang, bestekmand en een gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | QWNA1DF45EIEU |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.8 cm x 85 cm x 59.8 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Breedte verpakking | 62 cm |
| Hoogte verpakking | 88 cm |
| Diepte verpakking | 66 cm |
| Omtrek verpakking | 344 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 51.5 kg |
| Lengte aanvoerslang | 1.5m |
| Lengte afvoerslang | 1.5m |
| Verstelbare poten | Ja |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Vrijstaande vaatwasser |
|---|---|
| Artikelnummer | 1694060 |
| Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
| Model | Vrijstaand |
| Droogproces | Conventioneel |
| Reinigingsklasse | A |
| Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 45dB(A) |
Uitvoering
| Overige kenmerken | LED-display |
|---|---|
| Te verbinden met app | Nee |
| Aantal programma’s | 5 |
| Programma's | Quick 30 minuten, Eco 50 graden, Intensief 65 graden, Express 50 minuten, Hygiëne 70 graden |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Halve belading | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Koolborstelloze motor | Nee |
| Beladingsherkenning | Nee |
| In hoogte verstelbare bovenste mand | Ja |
| Besteksysteem | Bestekmand & besteklade |
| Onthardingssysteem | Ja |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
| Bediening | Elektronisch |
| Display | Ja |
| Bedieningselementen | Tiptoetsen |
| Indicatie einde programma | Ja |
| Indicatielamp voor zout | Ja |
| Controlelamp Glansmiddel | Ja |
| Doseerassistent | Nee |
Energievoorziening
| Energieverbruik per cyclus | 0.97 kWh |
|---|
Energieverbruik data
| Aantal couverts (standaard) | 15 |
|---|---|
| Jaarlijks waterverbruik | 2520 l |
| Drogingsklasse | A |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
| Programmaduur van standaard reinigingsprogramma | 221 min |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
|---|---|
| Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | C |
| Waterverbruik per cyclus | 9l |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 45dB(A) |
Inventum VVW5520
€331,00
AEG FUE53610ZM
€659,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW4508A
€424,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€383,00
Whirlpool WBC 3C26 X
€499,00