Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | ETNA VW738M / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 88 cm | Siemens SN23EI00ME Vrijstaande vaatwasser Rvs | AEG FSE75648P Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €589,00 | €879,00 | €949,00 | 
| Merk | Etna | Siemens | AEG | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | ||
| Diepte | 55,5 cm | ||
| Gewicht | 36,5 kg | ||
| Hoogte | 81,5 cm | ||
| Verstelbare poten |   | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   | ||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | ||
| Energiekosten per jaar | 50,83 euro | ||
| Energieverbruik per cyclus | 0,78 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 221 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 3,84 euro | ||
| Waterverbruik per cyclus | 9,8 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 2744 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 6 | ||
| Droogresultaat | A | ||
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 ?C | ||
| Waskwaliteit | Basisklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
