Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Siemens SN258B00NE / Vrijstaand | Beko BDFN26430W / Vrijstaand | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€699,00
|
€449,00
|
|
| Merk | Siemens | Beko | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 60 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 60 cm | 60 cm | |
| Gewicht | 52,08 kg | 43,9 kg | |
| Hoogte | 84,5 cm | 85 cm | |
| Verstelbare poten |
|
|
|
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | Middenklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |
|
|
|
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | D | |
| Energiekosten per jaar | 61,18 euro | 54,51 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,951 kWh | 0,8 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 266 kWh | 237 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 37,24 euro | 45,08 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | 11,5 l | |
| Waterverbruik per jaar | 2660 l | 3220 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |
|
|
|
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 5 | 5 | |
| Droogresultaat | A | B | |
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 70 ?C | |
| Waskwaliteit | Topklasse | Topklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | ||
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | ||