Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | AEG FFB62620PW | Siemens SN535S00DE / Inbouw / Half geïntegreerd / Nishoogte 81,5 - 87,5 cm | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€589,00
|
€549,00
|
|
| Merk | AEG | Siemens | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,6 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 61 cm | 57,3 cm | |
| Gewicht | 43,3 kg | 33,812 kg | |
| Hoogte | 85 cm | 81,5 cm | |
| Verstelbare poten |
|
|
|
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | Topklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |
|
|
|
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | A++ | |
| Energiekosten per jaar | 53,36 € | 60,26 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 0,93 kWh | 0,92 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 232 kWh | 262 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,12 € | 37,24 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 11 l | 9,5 l | |
| Waterverbruik per jaar | 2940 l | 2660 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |
|
||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | 5 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 70 °C | |
| Waskwaliteit | Middenklasse | Basisklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | ||
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | ||