Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Siemens SN236W02KE | Miele G 5022 SCU BRWS / Inbouw / Onderbouw / Nishoogte 80,5 - 87 cm | Siemens SN55ZS40CE |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€549,00
|
€849,00
|
€949,00
|
| Merk | Siemens | Miele | Siemens |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 60 cm | 60 cm | 59,8 cm |
| Diepte | 60 cm | 57 cm | 57,3 cm |
| Gewicht | 54 kg | 43 kg | 36,33 kg |
| Hoogte | 84,5 cm | 80,5 cm | 81,5 cm |
| Verstelbare poten |
|
|
|
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | Topklasse | Topklasse |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |
|
|
|
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A++ | A++ | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 60,26 € | 61,18 euro | 54,51 euro |
| Energieverbruik per cyclus | 0,92 kWh | 22,16 kWh | 0,74 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 262 kWh | 266 kWh | 237 kWh |
| Waterverbruik kosten per jaar | 3,724 € | 0 ⬠| 37,24 euro |
| Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | 6 l | 9,5 l |
| Waterverbruik per jaar | 2660 l | 72 l | 2660 l |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |
|
|
|
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 5 | 4 | 5 |
| Droogresultaat | A | A | A |
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | Condensdroogtechniek | Zeoliet (extra droge vaat) |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 75 °C | 70 ?C |
| Waskwaliteit | Middenklasse | Middenklasse | Topklasse |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |