Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Siemens SN614X02AE | Siemens Se23hw42ve | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €519,00 | €521,23 | |
| Merk | Siemens | Siemens | |
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | ||
| Diepte | 55 cm | ||
| Gewicht | 30 kg | ||
| Hoogte | 81,5 cm | ||
| Verstelbare poten |   | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   | ||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+ | ||
| Energiekosten per jaar | 66,7 € | ||
| Energieverbruik per cyclus | 1,02 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 290 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,62 € | ||
| Waterverbruik per cyclus | 11,7 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 3300 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour | |||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
| Droogresultaat | A | ||
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
| Waskwaliteit | Basisklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | ||
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | ||
