Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Beko DSN53100X / Inbouw / Half geïntegreerd / 82 - 87 cm | Siemens SN65EX56CE Vaatwasser | Siemens SN65EX14BE Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €439,00 | €1.279,00 | €999,00 | 
| Merk | Beko | Siemens | Siemens | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | ||
| Diepte | 57 cm | ||
| Gewicht | 34,9 kg | ||
| Hoogte | 81,8 cm | ||
| Verstelbare poten |   | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | ||
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   | ||
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | F | ||
| Energiekosten per jaar | 66,98 euro | ||
| Energieverbruik per cyclus | 104 kWh | ||
| Energieverbruik per jaar | 291,2 kWh | ||
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,51 euro | ||
| Waterverbruik per cyclus | 11,5 l | ||
| Waterverbruik per jaar | 3220 l | ||
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   | ||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
| Droogresultaat | B | ||
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 ?C | ||
| Waskwaliteit | Basisklasse | ||
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
