Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Miele G 5222 SCU CLST / Inbouw / Onderbouw / Nishoogte 80,5 - 87 cm | ETNA VW149M / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 88 cm | Siemens SN65TX04CE Vaatwasser | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €1.045,00 | €359,00 | €1.229,00 | 
| Merk | Miele | Etna | Siemens | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 60 cm | 59,8 cm | |
| Diepte | 57 cm | 55 cm | |
| Gewicht | 43 kg | 38 kg | |
| Hoogte | 80,5 cm | 82 cm | |
| Verstelbare poten |   |   | |
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Topklasse | Basisklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   |   | |
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+++ | A++ | |
| Energiekosten per jaar | 61,18 euro | 59,34 euro | |
| Energieverbruik per cyclus | 22,16 kWh | 0,91 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 266 kWh | 258 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 0 ⬠| 47,04 euro | |
| Waterverbruik per cyclus | 6 l | 12 l | |
| Waterverbruik per jaar | 72 l | 3360 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour |   |   | |
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | 3 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 75 °C | 65 ?C | |
| Waskwaliteit | Basisklasse | Basisklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
