Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
| Product naam | Siemens SN614X02AE | Siemens SR214W00CE | Siemens Se23hw42ve | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €519,00 | €399,00 | €521,23 | 
| Merk | Siemens | Siemens | Siemens | 
| Afmetingen | |||
| Breedte | 59,8 cm | 45 cm | |
| Diepte | 55 cm | 60 cm | |
| Gewicht | 30 kg | 43 kg | |
| Hoogte | 81,5 cm | 84,5 cm | |
| Verstelbare poten |   |   | |
| Algemene kenmerken | |||
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | Topklasse | |
| Kleur | |||
| Bediening | |||
| Bediening via app |   |   | |
| Energie- en waterverbruik | |||
| Energieklasse | A+ | A+ | |
| Energiekosten per jaar | 66,7 € | 50,6 € | |
| Energieverbruik per cyclus | 1,02 kWh | 0,78 kWh | |
| Energieverbruik per jaar | 290 kWh | 220 kWh | |
| Waterverbruik kosten per jaar | 4,62 € | 3,33 € | |
| Waterverbruik per cyclus | 11,7 l | 8,5 l | |
| Waterverbruik per jaar | 3300 l | 2380 l | |
| Inbouwmaten | |||
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |   | ||
| Geschikt voor IKEA METOD keukens |   | ||
| Maximale hoogte frontpaneel | |||
| Maximale nishoogte | |||
| Product | |||
| Oude apparaat gratis retour | |||
| Was- en droogresultaat | |||
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 | 4 | |
| Droogresultaat | A | A | |
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | Condensdroogtechniek | |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 70 °C | |
| Waskwaliteit | Basisklasse | Middenklasse | |
| Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | Bekijk vaatwasser | |
| Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | Koop vaatwasser | |
