Op deze pagina staan alle specificaties van de Smeg LVS354CX Vrijstaande vaatwasser Staal. Deze vaatwasser van het merk SMEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Staal |
|---|
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Staal |
|---|---|
| Energielabel | D |
| Aquastop | Yes |
| Bediening via App | No |
| Breedte | 59.8 cm |
| Energieklasse | D |
| Geluidsniveau (dB) | 45 dB |
| Hoogte | 84.8 cm |
| Diepte | 60.0 cm |
| Couverts | 13 couverts |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Automatische deuropening | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 11 |
| Eco-programma | Yes |
| Auto-programma | Yes |
| Kort programma | No |
| Gewicht | 58 kg |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 73 kWu |
| Diepte_vaatwasser | 60.0 cm |
| Hoogte vaatwasser | 84.8 cm |
| Breedte vaatwasser | 59.8 cm |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) vaatwasser | 73 kWu |
| Aquastop vaatwasser | Yes |
Gewicht en omvang
| Breedte | 598 mm |
|---|---|
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 848 mm |
| Gewicht | 58 kg |
| Gewicht verpakking | 60 kg |
Overige
| Snoerlengte | 1,4 m |
|---|---|
| Temperatuur (max) | 75 °C |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Vast |
| Netbelasting | 1800 W |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Inverter technologie | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Deurkleur | Roestvrijstaal |
| Aantal wasprogramma's | 11 |
| Half-geladen | Yes |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Zelfreinigend | Yes |
| Verborgen verwarmingselement | Yes |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Diepte | 600 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Hoogte | 848 mm |
| Energieverbruik per 100 cycli | 73 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9 l |
| AquaStop-functie | Yes |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
| Duur cyclus | 265 min |
| Afwasprogramma's | 60min 50°C, Auto 45-65 °C, Crystal 45°C, Eco, Express, Hygiëne, Intensief, Gemengd, Nacht, Self-Clean 65°C, Weken |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Zout indicator | Yes |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Bestekmand type | Smeg FlexiDuo |
| Aantal mandjes | 3 mand(en) |
| Bovenste korf type | Smeg EasyGlide |
| Type beeldscherm | LED |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
| Anti-druppelinzetstukken | Yes |
| Bovenste korf rek | Vouwbaar |
| Bovenste korf rek(ken) aantal | 1 |
| Wassysteem | Smeg Planetarium |
| Zelfbalancerende scharnier | Yes |
| Instelbare waterontharder | Yes |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Maximum schotel afmeting (bovenste mand) | 19 cm |
| Maximum schotel afmeting (laagste mand) | 30 cm |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Soort bediening | Knoppen |
Regeleenheid
| Soort bediening | Knoppen |
|---|
Kenmerken
| Snoerlengte | 1,4 m |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Knoppen |
Ergonomie
| Snoerlengte | 1,4 m |
|---|---|
| Soort bediening | Knoppen |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
| Zout indicator | Yes |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
| Zelfreinigend | Yes |
Geluidsproductie
| Geluidsniveau | 45 dB |
|---|
Cooker hood
| Geluidsniveau | 45 dB |
|---|
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Vast |
| Snoerlengte | 1,4 m |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Roestvrijstaal |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Bestekmand type | Smeg FlexiDuo |
| Aantal mandjes | 3 mand(en) |
| Type beeldscherm | LED |
| Verborgen verwarmingselement | Yes |
| Kleur | Staal |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Temperatuur (max) | 75 °C |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Maximum schotel afmeting (bovenste mand) | 19 cm |
| Maximum schotel afmeting (laagste mand) | 30 cm |
| Bovenste korf type | Smeg EasyGlide |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
| Anti-druppelinzetstukken | Yes |
| Bovenste korf rek | Vouwbaar |
| Zelfbalancerende scharnier | Yes |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Bovenste korf rek(ken) aantal | 1 |
| Instelbare waterontharder | Yes |
Prestatie
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Startvertraging | 24 uur |
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Duur cyclus | 265 min |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 11 |
| Afwasprogramma's | 60min 50°C, Auto 45-65 °C, Crystal 45°C, Eco, Express, Hygiëne, Intensief, Gemengd, Nacht, Self-Clean 65°C, Weken |
| AquaStop-functie | Yes |
| Half-geladen | Yes |
| Temperatuur (max) | 75 °C |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Soort bediening | Knoppen |
| Zelfreinigend | Yes |
| Snoerlengte | 1,4 m |
| Maximale waterdruk | 900 kPa |
| Minimale waterdruk | 50 kPa |
| Wassysteem | Smeg Planetarium |
Oven
| Zelfreinigend | Yes |
|---|
Energie
| Netbelasting | 1800 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 73 kWu |
| Energieverbruik per cyclus | 0,734 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 9 l |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Indicatie
| Ingebouwd display | Yes |
|---|---|
| Type beeldscherm | LED |
Beeldscherm
| Ingebouwd display | Yes |
|---|---|
| Type beeldscherm | LED |
Wasprogramma's
| Half-geladen | Yes |
|---|
Verlichting
| Soort bediening | Knoppen |
|---|
Ontvanger
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
|---|
Montage
| Diepte | 600 mm |
|---|
Vaatwasser
| Aantal wasprogramma's | 11 |
|---|---|
| Waterconsumptie per cyclus | 9 l |
| Duur cyclus | 265 min |
| Energieverbruik per 100 cycli | 73 kWu |
Product
| Energieklasse | D |
|---|---|
| Gewicht | 58 kg |
| Couverts | 13 couverts |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Bediening via app | No |
| Automatische deuropening | Yes |
| Aantal wasprogramma's | 11 |
| Hoogte vaatwasser | 84.8 cm |
| Breedte vaatwasser | 59.8 cm |
| Diepte_vaatwasser | 60.0 cm |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) vaatwasser | 73 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 45 dB |
| Aquastop vaatwasser | Yes |
| Eco-programma | Yes |
| Auto-programma | Yes |
| Kort programma | No |
1
| Snoerlengte | 1,4 m |
|---|---|
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Knoppen |
| Temperatuur (max) | 75 °C |
| Deurkleur | Roestvrijstaal |
| Aantal couverts | 13 couverts |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
| Verstelbare voeten | Yes |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Deurscharnieren | Vast |
| Type beeldscherm | LED |
| Inverter technologie | Yes |
| Aantal mandjes | 3 mand(en) |
| Anti-druppelinzetstukken | Yes |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Maximum schotel afmeting (bovenste mand) | 19 cm |
| Maximum schotel afmeting (laagste mand) | 30 cm |
| Bestekmand type | Smeg FlexiDuo |
| Verborgen verwarmingselement | Yes |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
| Bovenste korf rek | Vouwbaar |
| Bovenste korf rek(ken) aantal | 1 |
| Zelfbalancerende scharnier | Yes |
| Bovenste korf type | Smeg EasyGlide |
| Instelbare waterontharder | Yes |
2
| Gewicht | 58 kg |
|---|---|
| Breedte | 598 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 848 mm |
| Gewicht verpakking | 60 kg |
3
| Afwasprogramma's | 60min 50°C, Auto 45-65 °C, Crystal 45°C, Eco, Express, Hygiëne, Intensief, Gemengd, Nacht, Self-Clean 65°C, Weken |
|---|---|
| AquaStop-functie | Yes |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Half-geladen | Yes |
| Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 °C |
| Wassysteem | Smeg Planetarium |
| Maximale waterdruk | 900 kPa |
| Minimale waterdruk | 50 kPa |
4
| Energie-efficiëntieklasse | C |
|---|---|
| Energieverbruik per cyclus | 0,734 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Waterconsumptie per cyclus | 9 l |
| Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 2 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 73 kWu |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Netbelasting | 1800 W |
5
| Uitgestelde start timer | Yes |
|---|---|
| Zelfreinigend | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
| Glansmiddel indicator | Yes |
| Zout indicator | Yes |
| Resterende tijd indicatie | Yes |
6
| Duur cyclus | 265 min |
|---|---|
| Aantal wasprogramma's | 11 |
Inventum VVW5520
€264,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
AEG FSB52617Z
€519,00
Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€389,00