Op deze pagina staan alle specificaties van de SMEG LVS43STXIN. Deze vaatwasser van het merk SMEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Product
| Fabrikantcode | LVS43STXIN | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Garantietype | On-site service | 
| Merk | SMEG | 
Fysieke eigenschappen
| Kleur | Zilver | 
|---|
Stroomvoorziening
| Aansluitwaarde | 1800 W | 
|---|---|
| Kabellengte | 2 m | 
| Type stroomvoorziening | Netstroom | 
Bediening
| Bediening via app | Nee | 
|---|---|
| Opbouw startuitstel | 1 - 24 h | 
| Startuitstel | Ja | 
| Taal bedieningspaneel | Symbolen | 
Algemene kenmerken
| Bouwkwaliteit | Basisklasse | 
|---|---|
| Frontpaneel benodigd | Nee | 
| Locatie bedieningspaneel | Binnenzijde | 
| Maximaal geluidsniveau | 43 dB | 
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand | 
| Type vaatwasser | Vrijstaand | 
Afmetingen
| Afneembaar bovenblad | Nee | 
|---|---|
| Breedte | 59,8 cm | 
| Diepte | 59,3 cm | 
| Gewicht | 55 kg | 
| Hoogte | 85 cm | 
| Verstelbare poten | Ja | 
Indeling
| Aantal couverts | 13 | 
|---|---|
| Bestekvoorziening | Mand | 
| Flexibele indeling | Ja | 
| Maximale diameter servies bovenste lade | 30 cm | 
| Maximale diameter servies onderste lade | 23,5 cm | 
| Neerklapbare steunen bovenste lade | Nee | 
| Neerklapbare steunen onderste lade | Ja | 
| Uitneembare bestekmand | Ja | 
| Verstelbare bovenste lade | Nee | 
Functies & Programma's
| Afwasmiddel herkenning | Nee | 
|---|---|
| Automatische vaatwasmiddel dosering | Nee | 
| Beladingssensor | Nee | 
| Binnenverlichting | Nee | 
| Eindsignaal | Ja | 
| Extra geschikt voor soort vaat | Halve vaat | 
| Halve belading functie | Ja | 
| Indicator glansspoelmiddel bijvullen | Ja | 
| Indicator zout bijvullen | Ja | 
| Intensieve zone | Nee | 
| Kinderbeveiliging | Nee | 
| Onderkorf met liftfunctie | Nee | 
| Programma inkorten functie | Ja | 
| Type eindsignaal | Akoestisch | 
| Vaatwasprogramma's | Kort, Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | 
| Vloerprojectie | Nee | 
Was- en droogresultaat
| Aantal reinigingstemperaturen | 5 | 
|---|---|
| Droogresultaat | A | 
| Droogtechniek | Condensdroogtechniek | 
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | 
| Waskwaliteit | Basisklasse | 
Energie- en waterverbruik
| Energiebesparende functies | Energiezuinig programma, Programma voor halve belading, Waterverbruik o.b.v. vervuilingsgraad, Warmwateraansluiting | 
|---|---|
| Energieklasse | A+++ | 
| Energiekosten per jaar | 53,13 € | 
| Energieverbruik per cyclus | 0,81 kWh | 
| Energieverbruik per jaar | 231 kWh | 
| Tijdsduur Eco programma | 165 min | 
| Waterverbruik kosten per jaar | 3,332 € | 
| Waterverbruik per cyclus | 8,5 l | 
| Waterverbruik per jaar | 2380 l | 
Materiaal en aansluitingen
| Aantal sproeiarmen | 2 | 
|---|---|
| Afkoppelbare aanvoerslang | Nee | 
| Afkoppelbare afvoerslang | Nee | 
| Gelagerde wieltjes | Nee | 
| Lengte aanvoerslang | 1,7 m | 
| Lengte afvoerslang | 1,7 m | 
| Materiaal kuip | RVS | 
| Type geleiderails | Geperst | 
| Type motor | Standaard | 
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging, Bodemsensor | 
| Wateraansluiting | Koud- en warm water | 
| Waterbeveiliging | Ja | 
 
                        
                        Inventum VVW5520
€264,00
 
                             
                        
                        AEG FUE53610ZM
€715,00
 
                             
                        
                        AEG FSB52617Z
€519,00
 
                             
                        
                        Inventum IVW6008A Vaatwasser Wit
€389,00
 
                             
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        